Boussole plastique avec couvercle pour indiquer la direction de la Qibla (La Mecque) pour la prière
Gagnez 7
soit 0,07€ de remise différée !Notes :
et gagnez
3000 e-dinars
Boussole plastique haute précision avec couvercle. Indique la direction de la qibla (direction de La Mecque). Utilisable partout dans le monde.
Instruction : Il faut tourner la boussole jusqu'à ce que l’aiguille rouge soit placée sur la numéro de votre ville (par exemple "Paris" c'est "265", il faut donc tourner la boussole pour que l’aiguille rouge soit sur 26,5), une fois l'aiguille rouge stable, la direction de la qibla est alors indiquée par la flèche noire.
Directions de la Qibla pour l'Europe
FRANCE | UNITED KINGDOM | IRELAND | GERMANY | SWITZERLAND | SWEDEN | NETHERLANDS |
Paris : 265 | London : 265 | Dublin : 265 | Berlin : 250 | Bern : 265 | Stockolm : 240 | Amsterdam : 260 |
Lyon : 265 | Manchester : 265 | Limrick : 270 | Bonn : 260 | Genève : 265 | Malmo : 245 | Rotterdam : 260 |
Marseille : 270 | Bradford : 260 | Cork : 270 | Hamburg : 250 | Lausanne : 265 | Goteborg : 245 | The Hague : 260 |
Le Havre : 265 | Glasgow : 260 | Galway : 270 | Munich : 255 | Zürich : 260 | NORWAY | GREECE |
Lille : 260 | Belfast : 265 | Frankfurt : 260 | Basel : 260 | Oslo : 245 | Athens : 255 | |
Le Mans : 265 | Edinburgh : 265 | Dresden : 250 | SPAIN | Bergen : 250 | Solonica : 250 | |
Nice : 265 | Leeds : 260 | Leipzig : 250 | Madrid : 280 | FINLAND | YUGOSLAVIA | |
Monte Carlo : 265 | Sheffield : 265 | Bremen : 255 | Valladolid : 280 | Helsinki : 230 | Belgrade : 250 | |
Strasbourg : 260 | Newcastle : 260 | Hanover : 250 | Barcelona : 275 | DENMARK | Zagreb : 255 | |
Toulouse : 275 | Cardif : 265 | Stuttgart : 260 | Bilbao : 275 | Copenhagen : 245 | Sarajevo : 255 | |
Cannes : 265 | Bristol : 265 | Düsseldorf : 260 | Granada : 285 | LATVIAN | CZECH Republic | |
Grenoble : 265 | Oxford : 265 | Magdeburg : 250 | Seville : 285 | Riga : 235 | Praha : 250 | |
St: Raphaël : 265 | Liverpool : 260 | ITALY | Cadiz : 285 | ALBANIA | SLOVAKIA | |
Dijon : 265 | Southhampton : 265 | Roma : 265 | Malaga : 285 | Tirana : 255 | Bratislava : 250 | |
Besançon : 265 | Aberdeen : 260 | Genova : 265 | Cordoba : 285 | BULGARIA | LUXEMBOURG : 260 | |
Ajaccio : 270 | Portsmouth : 265 | Florence : 265 | Valencia : 280 | Sofia : 250 | GIBRALTAR : 280 | |
Annecy : 265 | Cambridge : 265 | Milano : 260 | RUSSIA + Neighbours | Varna : 235 | POLAND | |
Mulhouse : 260 | Greenwich : 265 | Torino : 265 | Moscow : 215 | ROMANIA | Warsaw : 240 | |
Rouen : 265 | Hull : 260 | Venice : 260 | Bukhara : 145 | Bucharest : 240 | Gdansk : 240 | |
Rennes : 270 | Sunderland : 260 | Naples : 265 | St: Petersbourg : 225 | Constanta : 240 | Poznan : 245 | |
Orléans : 265 | Birmingham : 265 | Palermo : 270 | Samarkand : 140 | HUNGARIA | CORSICA : 270 | |
Calais : 265 | Southend : 265 | Bari : 260 | Tashkent : 140 | Budapest : 250 | MALTA : 270 | |
Biaritz : 275 | Nottingham : 260 | Bologna : 260 | Dushanbe : 135 | PORTUGAL | ||
La Rochelle : 270 | Brichton : 265 | Sardinia : 270 | Tiblis : 190 | Lisbon : 285 | ||
St-Etienne : 265 | Plymouth : 265 | Triest : 260 | Odessa : 230 | Porto : 285 | ||
Limoges : 270 | AUSTRIA | Baku : 175 | LIECHTENSTEIN | |||
Bordeaux : 270 | Vienna : 250 | Alma Ata : 130 | Vaduz : 260 | |||
Brest : 270 | Innsbruck : 255 | Kiev : 225 | BELGIUM | |||
Nantes : 270 | Linz : 250 | Ash Khabad : 150 | Brussels : 260 | |||
Reims : 265 | Groznyy : 190 | Antwerb : 260 | ||||
Avignon : 270 | Minsk : 230 | Gent : 260 | ||||
Montpellier : 275 | Kazan : 195 | Liège : 260 | ||||
Erevan : 190 | Kortrijk : 260 | |||||
Charleroi : 260 | ||||||
Waregam : 260 |
Papa Malick
Boussole porte clef à emporter partout avec une indication précise de la direction de la kaba
Parfait
Très facile d’utilisation
Saisissez votre Question ou vos mots clés
Found 0 record(s) FAQ
Write a comment with Facebook :
Avis des clients Tous les avis
Papa Malick
Boussole porte clef à emporter partout avec une indication précise de la direction de la kaba
Parfait
Très facile d’utilisation